
Compare
Find the right Lifelong wheel set
| BlackThis set | Silver | All Black | Grey & Clear | Clear with Brake | Black & Clear | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Black | Silver | All Black | Grey & Clear | Clear with Brake | Black & Clear |
| Brake | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Stem size | 7/16″ × 7/8″ | 7/16″ × 7/8″ | 7/16″ × 7/8″ | 7/16″ × 7/8″ | 7/16″ × 7/8″ | 7/16″ × 7/8″ |
| Floor types | All | All | All | All | All | All |
| Smooth rolling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Specifications as listed for each Lifelong wheel set.